Silver /g
₹209
- ₹2
Silver /kg
₹2,09,000
- ₹2,000
The price of silver in Mumbai today is ₹209 per gram and ₹2,09,000 per kilogram.
Silver rates in Mumbai has been lacklustre in the last few years. Ever since the Lehman Brothers crisis erupted, SIlver rates shot-up after 2008 and there was a sustained rally. However, in the last few years, it has gone nowhere.Investors have preffered investing in equities, pushing shares to new highs through 2016 and 2017. However, in 2018, gold and silver prices in Mumbai saw some recovery as investors sold shares and purchased gold and silver.
| Gram | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹209 | ₹211 | - ₹2 |
| 8 | ₹1,672 | ₹1,688 | - ₹16 |
| 10 | ₹2,090 | ₹2,110 | - ₹20 |
| 100 | ₹20,900 | ₹21,100 | - ₹200 |
| 1000 | ₹2,09,000 | ₹2,11,000 | - ₹2,000 |
| Date | 10 gram | 100 gram | 1 Kg |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | ₹2,090 | ₹20,900 | ₹2,09,000 (-2,000) |
| Dec 18, 2025 | ₹2,110 | ₹21,100 | ₹2,11,000 (+3,000) |
| Dec 17, 2025 | ₹2,080 | ₹20,800 | ₹2,08,000 (+8,900) |
| Dec 16, 2025 | ₹1,991 | ₹19,910 | ₹1,99,100 (-3,900) |
| Dec 15, 2025 | ₹2,030 | ₹20,300 | ₹2,03,000 (+5,000) |
| Dec 14, 2025 | ₹1,980 | ₹19,800 | ₹1,98,000 (0) |
| Dec 13, 2025 | ₹1,980 | ₹19,800 | ₹1,98,000 (-6,000) |
| Dec 12, 2025 | ₹2,040 | ₹20,400 | ₹2,04,000 (+3,000) |
| Dec 11, 2025 | ₹2,010 | ₹20,100 | ₹2,01,000 (+2,000) |
| Dec 10, 2025 | ₹1,990 | ₹19,900 | ₹1,99,000 (+9,000) |
Silver Price Movement in Mumbai, December 2025
| Silver Rates | 1 Kg |
|---|---|
| 1 December rate | Rs.1,88,000 |
| 19 December rate | Rs.2,09,000 |
| Highest rate in December | Rs.2,11,000 on December 18 |
| Lowest rate in December | Rs.1,87,000 on December 5 |
| Over all performance | Rising |
| % Change | +11.17% |
Silver Price Movement in Mumbai, November 2025
| Silver Rates | 1 Kg |
|---|---|
| 1 November rate | Rs.1,52,000 |
| 30 November rate | Rs.1,85,000 |
| Highest rate in November | Rs.1,85,000 on November 29 |
| Lowest rate in November | Rs.1,50,500 on November 5 |
| Over all performance | Rising |
| % Change | +21.71% |
Silver Price Movement in Mumbai, October 2025
| Silver Rates | 1 Kg |
|---|---|
| 1 October rate | Rs.1,51,000 |
| 31 October rate | Rs.1,51,000 |
| Highest rate in October | Rs.1,90,000 on October 15 |
| Lowest rate in October | Rs.1,51,000 on October 1 |
| Over all performance | No Change |
| % Change | 0% |
Silver Price Movement in Mumbai, September 2025
| Silver Rates | 1 Kg |
|---|---|
| 1 September rate | Rs.1,26,000 |
| 30 September rate | Rs.1,51,000 |
| Highest rate in September | Rs.1,51,000 on September 30 |
| Lowest rate in September | Rs.1,26,000 on September 1 |
| Over all performance | Rising |
| % Change | +19.84% |
Silver Price Movement in Mumbai, August 2025
| Silver Rates | 1 Kg |
|---|---|
| 1 August rate | Rs.1,13,000 |
| 31 August rate | Rs.1,25,000 |
| Highest rate in August | Rs.1,25,000 on August 30 |
| Lowest rate in August | Rs.1,13,000 on August 1 |
| Over all performance | Rising |
| % Change | +10.62% |
Silver Price Movement in Mumbai, July 2025
| Silver Rates | 1 Kg |
|---|---|
| 1 July rate | Rs.1,10,000 |
| 31 July rate | Rs.1,15,000 |
| Highest rate in July | Rs.1,19,000 on July 23 |
| Lowest rate in July | Rs.1,10,000 on July 1 |
| Over all performance | Rising |
| % Change | +4.55% |
Silver Price Movement in Mumbai, June 2025
| Silver Rates | 1 Kg |
|---|---|
| 1 June rate | Rs.99,900 |
| 30 June rate | Rs.1,07,700 |
| Highest rate in June | Rs.1,12,000 on June 19 |
| Lowest rate in June | Rs.99,900 on June 1 |
| Over all performance | Rising |
| % Change | +7.81% |