The Sikkim lottery chart provides a comprehensive view of draw-wise winning numbers for popular Sikkim lotteries, including the Sikkim Dear lottery chart for the Dear Lottery (6 PM) and the Labh Laxmi lottery chart. Conducted under the supervision of Sikkim State Lotteries, these lotteries are known for their transparency and officially regulated draw process.
This chart page is designed for users who want quick and reliable access to Sikkim Dear and Labh Laxmi lottery charts in one place. By presenting results in a structured, easy-to-read table format, the Sikkim lottery chart allows players to check winning numbers, verify tickets, and review previously declared results with ease.
| Date | Labhlaxmi 4 PM | Dear 6 PM |
|---|---|---|
| 2 February 2026 | 9677 | 91A 75962 |
| 1 February 2026 | 1475 | 95J 46337 |
| Date | Labhlaxmi 4 PM | Dear 6 PM |
|---|---|---|
| 1 January 2026 | 4435 | 88C 77962 |
| 2 January 2026 | 9916 | 81A 61804 |
| 3 January 2026 | 0953 | 90J 44408 |
| 4 January 2026 | 2331 | 83B 58176 |
| 5 January 2026 | 8018 | 84E 84983 |
| 6 January 2026 | 3339 | 99A 07317 |
| 7 January 2026 | 8302 | 82G 92169 |
| 8 January 2026 | 9496 | 82B 99602 |
| 9 January 2026 | 9373 | 81C 91449 |
| 10 January 2026 | 1008 | 81C 28672 |
| 11 January 2026 | 1021 | 88K 00421 |
| 12 January 2026 | 1781 | 82K 16577 |
| 13 January 2026 | 5329 | 83H 07607 |
| 14 January 2026 | 5229 | 92G 72396 |
| 15 January 2026 | 5029 | 96H 35260 |
| 16 January 2026 | 4203 | 90B 92538 |
| 17 January 2026 | 0563 | 91L 77059 |
| 18 January 2026 | 3301 | 97B 57911 |
| 19 January 2026 | 1091 | 99L 58837 |
| 20 January 2026 | 4004 | 83J 02482 |
| 21 January 2026 | 1005 | 91C 92207 |
| 22 January 2026 | 6712 | 84J 98588 |
| 23 January 2026 | 5089 | 82A 03816 |
| 24 January 2026 | 4422 | 81H 43451 |
| 25 January 2026 | 9605 | 85C 70943 |
| 27 January 2026 | 1506 | 97K 78930 |
| 28 January 2026 | 5386 | 97C 54012 |
| 29 January 2026 | 9614 | 95G 78321 |
| 30 January 2026 | 4530 | 97K 33677 |
| 31 January 2026 | 8528 | 98D 10366 |
| Date | 4 PM | 6 PM |
|---|---|---|
| 1 December 2025 | 0084 | 83A 52999 |
| 2 December 2025 | 4653 | 89J 35451 |
| 3 December 2025 | 6997 | 98B 81964 |
| 4 December 2025 | 9329 | 85L 62997 |
| 5 December 2025 | 0450 | 89J 01620 |
| 6 December 2025 | 6848 | 99B 28358 |
| 7 December 2025 | 1626 | 99J 07221 |
| 8 December 2025 | 7292 | 81G 25247 |
| 9 December 2025 | 9419 | 84L 35079 |
| 10 December 2025 | 1844 | 87A 66433 |
| 11 December 2025 | 2165 | 97E 37960 |
| 12 December 2025 | 8074 | 93D 29382 |
| 13 December 2025 | 7247 | 91J 86799 |
| 14 December 2025 | 4017 | 94B 33900 |
| 15 December 2025 | 3168 | 93G 71121 |
| 16 December 2025 | 9899 | 89A 87865 |
| 17 December 2025 | 0523 | 84L 02651 |
| 18 December 2025 | 3512 | 88E 67823 |
| 19 December 2025 | 9854 | 99G 25060 |
| 20 December 2025 | 0879 | 86A 76183 |
| 21 December 2025 | 9348 | 84C 52511 |
| 22 December 2025 | 8909 | 99K 26180 |
| 23 December 2025 | 4132 | 90G 67409 |
| 24 December 2025 | 7347 | 82H 98782 |
| 25 December 2025 | 2743 | 81K 19014 |
| 26 December 2025 | 2980 | 88C 41822 |
| 27 December 2025 | 3794 | 99L 85501 |
| 28 December 2025 | 5544 | 94B 68241 |
| 29 December 2025 | 4076 | 94G 07377 |
| 30 December 2025 | 8477 | 85L 92690 |
| 31 December 2025 | 4454 | 88L 34359 |
| Date | 4 PM | 6 PM |
|---|---|---|
| 1 November 2025 | 0436 | 84H 63840 |
| 2 November 2025 | 4251 | 83L 82654 |
| 3 November 2025 | 8333 | 94D 95388 |
| 4 November 2025 | 7315 | 93A 40709 |
| 5 November 2025 | 0929 | 94E 97463 |
| 6 November 2025 | 4496 | 85E 90928 |
| 7 November 2025 | 0683 | 86D 89868 |
| 8 November 2025 | 9971 | 95K 23107 |
| 9 November 2025 | 7608 | 86D 64715 |
| 10 November 2025 | 6563 | 82E 15878 |
| 11 November 2025 | 0615 | 85H 61970 |
| 12 November 2025 | 5876 | 93B 80764 |
| 13 November 2025 | 4435 | 89L 62975 |
| 14 November 2025 | 2360 | 98A 25565 |
| 15 November 2025 | 0861 | 89A 56752 |
| 16 November 2025 | 0345 | 94H 49401 |
| 17 November 2025 | 6024 | 96C 78114 |
| 18 November 2025 | 4660 | 97H 02650 |
| 19 November 2025 | 8050 | 91J 21370 |
| 20 November 2025 | 2541 | 88H 23222 |
| 21 November 2025 | 8775 | 96K 85105 |
| 22 November 2025 | 3973 | 85G 93805 |
| 23 November 2025 | 6800 | 80G 76642 |
| 24 November 2025 | 1945 | 89L 19252 |
| 25 November 2025 | 2721 | 80B 24526 |
| 26 November 2025 | 9367 | 80B 96891 |
| 27 November 2025 | 6021 | 85C 66264 |
| 28 November 2025 | 9497 | 98J 74435 |
| 29 November 2025 | 6063 | 83K 09182 |
| 30 November 2025 | 0718 | 88A 77328 |
| Date | 4 PM | 6 PM |
|---|---|---|
| 1 October 2025 | - | 85K 49485 |
| 3 October 2025 | - | 86J 30302 |
| 4 October 2025 | - | 83G 71303 |
| 5 October 2025 | - | 86C 60219 |
| 6 October 2025 | - | 96G 50651 |
| 7 October 2025 | - | 94D 11068 |
| 8 October 2025 | - | 99G 63053 |
| 9 October 2025 | - | 93A 69483 |
| 10 October 2025 | - | 90K 49793 |
| 11 October 2025 | - | 95J 09604 |
| 12 October 2025 | - | 89J 65015 |
| 13 October 2025 | - | 91J 06454 |
| 14 October 2025 | - | 86A 63389 |
| 15 October 2025 | - | 92E 06984 |
| 16 October 2025 | - | 89B 55445 |
| 17 October 2025 | 2780 | 82H 74152 |
| 18 October 2025 | 8716 | 81E 64502 |
| 19 October 2025 | 1340 | 97K 52566 |
| 20 October 2025 | 4495 | 96J 60639 |
| 21 October 2025 | 2277 | 82H 20606 |
| 22 October 2025 | 3745 | 80K 30008 |
| 23 October 2025 | 0745 | 92L 01629 |
| 24 October 2025 | 2666 | 99H 87001 |
| 25 October 2025 | 4998 | 92J 41527 |
| 26 October 2025 | 8705 | 82D 72873 |
| 27 October 2025 | 6760 | 96J 94027 |
| 28 October 2025 | 5232 | 94C 77327 |
| 29 October 2025 | 6836 | 93D 59199 |
| 30 October 2025 | 1241 | 93H 89052 |
| 31 October 2025 | 7343 | 97J 01422 |
| Date | 4 PM | 6 PM |
|---|---|---|
| 1 September 2025 | - | 92K 33133 |
| 2 September 2025 | - | 94K 55010 |
| 3 September 2025 | - | 88L 68038 |
| 4 September 2025 | - | 98J 60834 |
| 5 September 2025 | - | 92H 75900 |
| 6 September 2025 | - | 99H 14144 |
| 7 September 2025 | - | 88C 97940 |
| 8 September 2025 | - | 93K 45073 |
| 9 September 2025 | - | 87B 42794 |
| 10 September 2025 | - | 81B 81691 |
| 11 September 2025 | - | 99A 97589 |
| 12 September 2025 | - | 97L 78496 |
| 13 September 2025 | - | 90B 55393 |
| 14 September 2025 | - | 88B 95790 |
| 15 September 2025 | - | 94G 59989 |
| 16 September 2025 | - | 90G 69015 |
| 17 September 2025 | - | 85E 95340 |
| 18 September 2025 | - | 89D 16516 |
| 19 September 2025 | - | 92B 32604 |
| 20 September 2025 | - | 82H 40052 |
| 21 September 2025 | - | 84J 01919 |
| 22 September 2025 | - | 93C 61780 |
| 23 September 2025 | - | 93H 86779 |
| 24 September 2025 | - | 82D 06011 |
| 25 September 2025 | - | 90B 15059 |
| 26 September 2025 | - | 84L 50746 |
| 27 September 2025 | - | 83B 35899 |
| 28 September 2025 | - | 92B 10542 |
| 29 September 2025 | - | 97H 23583 |
| 30 September 2025 | - | 99B 93654 |
| Date | 4 PM | 6 PM |
|---|---|---|
| 1 August 2025 | - | 91B 99334 |
| 2 August 2025 | - | 98D 67247 |
| 3 August 2025 | - | 89H 04208 |
| 4 August 2025 | - | 81G 59376 |
| 5 August 2025 | - | 92B 86124 |
| 6 August 2025 | - | 90B 90643 |
| 7 August 2025 | - | 87A 18260 |
| 8 August 2025 | - | 92K 35846 |
| 9 August 2025 | - | 85C 01453 |
| 10 August 2025 | - | 80B 95677 |
| 11 August 2025 | - | 89C 11582 |
| 12 August 2025 | - | 97E 85820 |
| 13 August 2025 | - | 90K 16255 |
| 14 August 2025 | - | 90A 38545 |
| 16 August 2025 | - | 91D 04987 |
| 17 August 2025 | - | 96E 54325 |
| 18 August 2025 | - | 94L 69563 |
| 19 August 2025 | - | 83H 77429 |
| 20 August 2025 | - | 82C 84944 |
| 21 August 2025 | - | 93C 57840 |
| 22 August 2025 | - | 98D 36653 |
| 23 August 2025 | - | 94K 54875 |
| 24 August 2025 | - | 82E 01362 |
| 25 August 2025 | - | 91L 35960 |
| 26 August 2025 | - | 96L 80590 |
| 27 August 2025 | - | 88G 24801 |
| 28 August 2025 | - | 95L 36271 |
| 29 August 2025 | - | 85A 46578 |
| 30 August 2025 | - | 91E 18583 |
| 31 August 2025 | - | 94A 91678 |
| Date | 4 PM | 6 PM |
|---|---|---|
| 1 July 2025 | - | 84B 46148 |
| 2 July 2025 | - | 88D 64410 |
| 3 July 2025 | - | 87L 07467 |
| 4 July 2025 | - | 97B 65684 |
| 5 July 2025 | - | 92J 77871 |
| 6 July 2025 | - | 95A 09065 |
| 7 July 2025 | - | 80D 75734 |
| 8 July 2025 | - | 87J 10140 |
| 9 July 2025 | - | 84K 21628 |
| 10 July 2025 | - | 90L 17120 |
| 11 July 2025 | - | 94B 92096 |
| 12 July 2025 | - | 97J 48748 |
| 13 July 2025 | - | 90E 94375 |
| 14 July 2025 | - | 81J 34834 |
| 15 July 2025 | - | 99J 01831 |
| 16 July 2025 | - | 99K 96850 |
| 17 July 2025 | - | 98H 98722 |
| 18 July 2025 | - | 80L 64116 |
| 19 July 2025 | - | 85C 43942 |
| 20 July 2025 | - | 97G 62000 |
| 21 July 2025 | - | 85A 17668 |
| 22 July 2025 | - | 89L 00732 |
| 23 July 2025 | - | 92D 54744 |
| 24 July 2025 | - | 87C 34896 |
| 25 July 2025 | - | 87J 05064 |
| 26 July 2025 | - | 88D 61107 |
| 27 July 2025 | - | 97L 73810 |
| 28 July 2025 | - | 80H 84973 |
| 29 July 2025 | - | 82E 99872 |
| 30 July 2025 | - | 92J 24885 |
| 31 July 2025 | - | 88J 69239 |
| Date | 4 PM | 6 PM |
|---|---|---|
| 1 June 2025 | - | 89H 62330 |
| 2 June 2025 | - | 83H 68138 |
| 3 June 2025 | - | 87D 17983 |
| 4 June 2025 | - | 92C 10786 |
| 5 June 2025 | - | 85H 32680 |
| 6 June 2025 | - | 88K 19757 |
| 7 June 2025 | - | 96D 15815 |
| 8 June 2025 | - | 87E 85203 |
| 9 June 2025 | - | 80C 19212 |
| 10 June 2025 | - | 85L 21982 |
| 11 June 2025 | - | 93H 34067 |
| 12 June 2025 | - | 87B 63217 |
| 13 June 2025 | - | 82H 02757 |
| 14 June 2025 | - | 87D 31353 |
| 15 June 2025 | - | 97B 21912 |
| 16 June 2025 | - | 84L 33995 |
| 17 June 2025 | - | 84D 88615 |
| 18 June 2025 | - | 99C 39549 |
| 19 June 2025 | - | 91J 19984 |
| 20 June 2025 | - | 88J 48877 |
| 21 June 2025 | - | 87H 66630 |
| 22 June 2025 | - | 98H 49189 |
| 23 June 2025 | - | 89K 32621 |
| 24 June 2025 | - | 93B 35994 |
| 25 June 2025 | - | 94J 48471 |
| 26 June 2025 | - | 93K 05114 |
| 27 June 2025 | - | 93C 65322 |
| 28 June 2025 | - | 94B 61568 |
| 29 June 2025 | - | 93A 30844 |
| 30 June 2025 | - | 97L 70848 |
| Date | 4 PM | 6 PM |
|---|---|---|
| 1 May 2025 | - | 91L 24698 |
| 2 May 2025 | - | 96J 84077 |
| 3 May 2025 | - | 93K 82522 |
| 4 May 2025 | - | 93L 20681 |
| 5 May 2025 | - | 91D 03928 |
| 6 May 2025 | - | 98B 45343 |
| 7 May 2025 | - | 91C 41181 |
| 8 May 2025 | - | 80B 46679 |
| 9 May 2025 | - | 90G 41244 |
| 10 May 2025 | - | 94G 60981 |
| 11 May 2025 | - | 83C 67373 |
| 12 May 2025 | - | 85H 44143 |
| 13 May 2025 | - | 92L 21485 |
| 14 May 2025 | - | 94J 60375 |
| 15 May 2025 | - | 81H 14492 |
| 16 May 2025 | - | 84C 22554 |
| 17 May 2025 | - | 81B 10369 |
| 18 May 2025 | - | 82D 13495 |
| 19 May 2025 | - | 81G 56306 |
| 20 May 2025 | - | 97G 56794 |
| 21 May 2025 | - | 80C 51077 |
| 22 May 2025 | - | 93K 21317 |
| 23 May 2025 | - | 91A 50992 |
| 24 May 2025 | - | 82L 11330 |
| 25 May 2025 | - | 86E 49454 |
| 26 May 2025 | - | 96C 12724 |
| 27 May 2025 | - | 96A 36304 |
| 28 May 2025 | - | 81J 01064 |
| 29 May 2025 | - | 83C 53374 |
| 30 May 2025 | - | 97B 79340 |
| 31 May 2025 | - | 84L 03107 |
| Date | 4 PM | 6 PM |
|---|---|---|
| 1 April 2025 | - | 88J 12984 |
| 2 April 2025 | - | 92D 69834 |
| 3 April 2025 | - | 98G 73681 |
| 4 April 2025 | - | 87A 38453 |
| 5 April 2025 | - | 91A 05716 |
| 6 April 2025 | - | 98H 75280 |
| 7 April 2025 | - | 82B 78826 |
| 8 April 2025 | - | 97E 53219 |
| 9 April 2025 | - | 87H 47408 |
| 10 April 2025 | - | 93D 04311 |
| 11 April 2025 | - | 93C 97839 |
| 12 April 2025 | - | 97B 24642 |
| 13 April 2025 | - | 83D 08263 |
| 14 April 2025 | - | 81K 27739 |
| 15 April 2025 | - | 85E 63204 |
| 16 April 2025 | - | 80L 50831 |
| 17 April 2025 | - | 98H 88500 |
| 18 April 2025 | - | 94H 88578 |
| 19 April 2025 | - | 86H 23798 |
| 20 April 2025 | - | 89K 30281 |
| 21 April 2025 | - | 91H 56167 |
| 22 April 2025 | - | 91D 66176 |
| 23 April 2025 | - | 87C 37538 |
| 24 April 2025 | - | 82L 21091 |
| 25 April 2025 | - | 97K 99759 |
| 26 April 2025 | - | 83D 00749 |
| 27 April 2025 | - | 97K 64939 |
| 28 April 2025 | - | 85A 11485 |
| 29 April 2025 | - | 88E 47386 |
| 30 April 2025 | - | 91D 68590 |
| Date | 4 PM | 6 PM |
|---|---|---|
| 1 March 2025 | - | 93K 02030 |
| 2 March 2025 | - | 95C 74673 |
| 3 March 2025 | - | 93A 59683 |
| 4 March 2025 | - | 88A 59615 |
| 5 March 2025 | - | 81K 91867 |
| 6 March 2025 | - | 90K 43019 |
| 7 March 2025 | - | 92J 47424 |
| 8 March 2025 | - | 92G 85066 |
| 9 March 2025 | - | 97L 88178 |
| 10 March 2025 | - | 82H 02826 |
| 11 March 2025 | - | 82D 67514 |
| 12 March 2025 | - | 92H 44324 |
| 13 March 2025 | - | 92G 93365 |
| 14 March 2025 | - | 95J 12750 |
| 15 March 2025 | - | 83D 34524 |
| 16 March 2025 | - | 91E 59256 |
| 17 March 2025 | - | 86A 80570 |
| 18 March 2025 | - | 80D 37076 |
| 19 March 2025 | - | 93G 88483 |
| 20 March 2025 | - | 92H 48521 |
| 21 March 2025 | - | 94L 47149 |
| 22 March 2025 | - | 83D 58108 |
| 23 March 2025 | - | 80L 61264 |
| 24 March 2025 | - | 93L 73004 |
| 25 March 2025 | - | 89D 61108 |
| 26 March 2025 | - | 80L 18580 |
| 27 March 2025 | - | 94D 78533 |
| 28 March 2025 | - | 84D 55199 |
| 29 March 2025 | - | 99E 38706 |
| 30 March 2025 | - | 93B 53150 |
| 31 March 2025 | - | 81D 43976 |
The Sikkim lottery chart includes detailed result listings for two major daily draws — the Dear Lottery conducted at 6 PM and the Labh Laxmi Lottery. Each entry in the Sikkim Dear lottery chart and Labh Laxmi lottery chart displays essential information such as the lottery name, draw date, and winning numbers, making it convenient for participants to verify tickets accurately.
This page also acts as a consolidated reference for older results, allowing users to access past outcomes for both Dear and Labh Laxmi lotteries without navigating multiple result pages. The chart-based layout is especially useful for users who prefer scanning result tables rather than checking individual draw pages.
All results published in the Sikkim lottery chart are compiled from officially released data after completion of the authorized draw process. Players are advised to carefully cross-check their ticket numbers with the listings shown in the Sikkim Dear lottery chart and Labh Laxmi lottery chart, and refer to the official prize structure for prize eligibility. For higher prize categories, verification with the official result sheet is recommended.
With regular updates, organized chart presentation, and government-regulated oversight, the Sikkim lottery chart remains a trusted source for checking Sikkim Dear lottery chart and Labh Laxmi lottery chart results in one consolidated platform.
Disclaimer: The Sikkim Lottery results published here are for immediate information only. Please verify the results with the official government gazette.