A Oneindia Venture

Book Closure Details of Wendt (India) Ltd.

Announcement Purpose From Date To Date Remarks
Dec 16, 2025 POM
Apr 23, 2025 AGM
Jan 28, 2025 POM
Apr 25, 2024 AGM Jul 15, 2024 Jul 22, 2024
Nov 16, 2023 POM
Apr 21, 2023 AGM Jul 14, 2023 Jul 21, 2023
Apr 22, 2022 AGM Jul 15, 2022 Jul 22, 2022
Apr 23, 2021 AGM Jul 16, 2021 Jul 23, 2021
May 28, 2020 AGM Jul 17, 2020 Jul 24, 2020
Apr 25, 2019 AGM Jul 15, 2019 Jul 22, 2019
Apr 25, 2018 AGM Jul 14, 2018 Jul 24, 2018
Jul 03, 2017 AGM Jul 14, 2017 Jul 24, 2017
Apr 28, 2016 AGM
Apr 22, 2015 AGM Jul 13, 2015 Jul 23, 2015 Rs.15.0000 per share(150%)Final Dividend
Apr 21, 2014 AGM Jul 19, 2014 Jul 24, 2014 Rs.15.0000 per share(150%)Final Dividend
Apr 18, 2013 AGM Jul 20, 2013 Jul 25, 2013 Rs.15.0000 per share(150%)Dividend
Jun 27, 2012 AGM Jul 09, 2012 Jul 13, 2012 Rs.25.00 per share(250%)Dividend
Jul 07, 2011 AGM Jul 22, 2011 Jul 27, 2011 Rs.25.00 per share(250%)Dividend
Jun 24, 2010 AGM Jul 22, 2010 Jul 27, 2010 Rs.25.00 per share(250%)Dividend
May 05, 2009 AGM Jul 16, 2009 Jul 27, 2009 100% Dividend
Apr 29, 2008 AGM Jul 10, 2008 Jul 21, 2008 200% Dividend

Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+