A Oneindia Venture

Kotak Mahindra Bank FD Interest Rate Calculator

Kotak Mahindra Bank FD online calculator will help you calculate the interest that your money will earn when kept in a fixed deposit in Kotak Mahindra Bank. This will give the details of investment that's the principal amount on maturity after the interest is compounded on days or a monthly, quarterly, half-yearly and yearly basis. To learn about how your fixed deposit earns interest and how much will be your earning at the end of the tenure chosen, Goodreturns online calculators will help you.

Read More...
Principal
1 L
Duration
Senior Citizen
No
Interest Rate
Maturity Amount
Interest Earned Amount
Principal

Kotak Mahindra Bank Fixed Deposit Interest Rates

Kotak Mahindra Bank fixed deposit is a great way to save money for a period of time, if you are looking at getting your invested money safely along with good returns on your investment, then fixed deposit is the way to go. Checking the Kotak Mahindra Bank fixed deposit interest rate and making the decisions is now very easy.

Less than Rs. 3 cr

Tenure Deposit Amount Interest Rate
General Senior Citizen
7 - 14 days Below 3 Cr 2.75 3.25
15 - 30 days Below 3 Cr 3.00 3.50
31 - 45 days Below 3 Cr 3.25 3.75
46 - 90 days Below 3 Cr 3.50 4.00
91 - 120 days Below 3 Cr 4.00 4.50
121 - 179 days Below 3 Cr 4.25 4.75
180 days Below 3 Cr 7.00 7.50
181 - 269 days Below 3 Cr 6.00 6.50
270 Days Below 3 Cr 6.00 6.50
271 - 363 Days Below 3 Cr 6.00 6.50
364 Days Below 3 Cr 6.50 7.00
365 - 389 Days Below 3 Cr 7.10 7.60
390 Days (12 M 25 days) Below 3 Cr 7.25 7.75
391 days to < 23 M Below 3 Cr 7.30 7.80
23 M Below 3 Cr 7.25 7.75
23 M 1 day to < 2 Yrs Below 3 Cr 7.15 7.65
2 Yrs to < 3 Yrs Below 3 Cr 7.15 7.65
3 Yrs to < 4 Yrs Below 3 Cr 7.00 7.50
4 Yrs to < 5 Yrs Below 3 Cr 7.00 7.50
5 Yrs - 10 Yrs Below 3 Cr 6.20 6.70

Rs. 3 cr to Less than Rs. 10 cr

Tenure Deposit Amount Interest Rate
General Senior Citizen
7 - 14 days 3 Cr to Below 10 Cr 4.00 4.50
15 - 30 days 3 Cr to Below 10 Cr 4.25 4.75
31 - 45 days 3 Cr to Below 10 Cr 5.00 5.50
46 - 60 days 3 Cr to Below 10 Cr 5.00 5.50
61 - 90 days 3 Cr to Below 10 Cr 5.50 6.00
91 - 120 days 3 Cr to Below 10 Cr 6.00 6.50
121 - 179 days 3 Cr to Below 10 Cr 6.00 6.50
180 days 3 Cr to Below 10 Cr 7.00 7.50
181 - 270 days 3 Cr to Below 10 Cr 6.00 6.50
271 - 279 Days 3 Cr to Below 10 Cr 5.75 6.25
280 - 364 Days 3 Cr to Below 10 Cr 6.50 7.00
365 days to < 15 M 3 Cr to Below 10 Cr 7.10 7.60
15 M to < 18 M 3 Cr to Below 10 Cr 7.10 7.60
18 M to < 2 Yrs 3 Cr to Below 10 Cr 6.90 7.40
2 Yrs to < 3 Yrs 3 Cr to Below 10 Cr 6.80 7.30
3 Yrs to < 4 Yrs 3 Cr to Below 10 Cr 6.50 7.00
4 Yrs to < 5 Yrs 3 Cr to Below 10 Cr 6.35 6.85
5 Yrs - 7 Yrs 3 Cr to Below 10 Cr 6.20 6.70

Rs. 10 cr to less than Rs. 25 cr

Tenure Deposit Amount Interest Rate
General Senior Citizen
7 - 14 days 10 Cr to Below 25 Cr 4.00 4.50
15 - 30 days 10 Cr to Below 25 Cr 4.75 5.25
31 - 45 days 10 Cr to Below 25 Cr 5.50 6.00
46 - 60 days 10 Cr to Below 25 Cr 5.75 6.25
61 - 90 days 10 Cr to Below 25 Cr 6.05 6.55
91 - 120 days 10 Cr to Below 25 Cr 6.55 7.05
121 - 179 days 10 Cr to Below 25 Cr 6.55 7.05
180 days 10 Cr to Below 25 Cr 6.55 7.05
181 - 270 days 10 Cr to Below 25 Cr 6.70 7.20
271 - 279 Days 10 Cr to Below 25 Cr 5.50 6.00
280 - 364 Days 10 Cr to Below 25 Cr 6.80 7.30
365 days to < 15 M 10 Cr to Below 25 Cr 6.95 7.45
15 M to < 18 M 10 Cr to Below 25 Cr 6.95 7.45
18 M to < 2 Yrs 10 Cr to Below 25 Cr 6.90 7.40
2 Yrs to < 3 Yrs 10 Cr to Below 25 Cr 6.75 7.25
3 Yrs to < 4 Yrs 10 Cr to Below 25 Cr 6.50 7.00
4 Yrs to < 5 Yrs 10 Cr to Below 25 Cr 6.25 6.75
5 Yrs - 7 Yrs 10 Cr to Below 25 Cr 6.25 6.75

Rs. 25 cr to less than Rs. 100 cr

Tenure Deposit Amount Interest Rate
General Senior Citizen
7 - 14 days 25 Cr to Below 100 Cr 4.00 4.50
15 - 30 days 25 Cr to Below 100 Cr 4.75 5.25
31 - 45 days 25 Cr to Below 100 Cr 5.50 6.00
46 - 60 days 25 Cr to Below 100 Cr 5.75 6.25
61 - 90 days 25 Cr to Below 100 Cr 6.05 6.55
91 - 120 days 25 Cr to Below 100 Cr 6.55 7.05
121 - 179 days 25 Cr to Below 100 Cr 6.55 7.05
180 days 25 Cr to Below 100 Cr 6.55 7.05
181 - 270 days 25 Cr to Below 100 Cr 6.70 7.20
271 - 279 Days 25 Cr to Below 100 Cr 5.50 6.00
280 - 364 Days 25 Cr to Below 100 Cr 6.80 7.30
365 days to < 15 M 25 Cr to Below 100 Cr 6.95 7.45
15 M to < 18 M 25 Cr to Below 100 Cr 6.95 7.45
18 M to < 2 Yrs 25 Cr to Below 100 Cr 6.90 7.40
2 Yrs to < 3 Yrs 25 Cr to Below 100 Cr 6.75 7.25
3 Yrs to < 4 Yrs 25 Cr to Below 100 Cr 6.50 7.00
4 Yrs to < 5 Yrs 25 Cr to Below 100 Cr 6.25 6.75
5 Yrs - 7 Yrs 25 Cr to Below 100 Cr 6.25 6.75

Rs. 100 cr to less than Rs. 300 cr

Tenure Deposit Amount Interest Rate
General Senior Citizen
7 - 14 days 100 Cr to Below 300 Cr 4.00 4.50
15 - 30 days 100 Cr to Below 300 Cr 4.75 5.25
31 - 45 days 100 Cr to Below 300 Cr 5.50 6.00
46 - 60 days 100 Cr to Below 300 Cr 5.75 6.25
61 - 90 days 100 Cr to Below 300 Cr 6.05 6.55
91 - 120 days 100 Cr to Below 300 Cr 6.55 7.05
121 - 179 days 100 Cr to Below 300 Cr 6.55 7.05
180 days 100 Cr to Below 300 Cr 6.55 7.05
181 - 270 days 100 Cr to Below 300 Cr 6.70 7.20
271 - 279 Days 100 Cr to Below 300 Cr 5.50 6.00
280 - 364 Days 100 Cr to Below 300 Cr 6.80 7.30
365 days to < 15 M 100 Cr to Below 300 Cr 6.95 7.45
15 M to < 18 M 100 Cr to Below 300 Cr 6.95 7.45
18 M to < 2 Yrs 100 Cr to Below 300 Cr 6.90 7.40
2 Yrs to < 3 Yrs 100 Cr to Below 300 Cr 6.75 7.25
3 Yrs to < 4 Yrs 100 Cr to Below 300 Cr 6.50 7.00
4 Yrs to < 5 Yrs 100 Cr to Below 300 Cr 6.25 6.75
5 Yrs - 7 Yrs 100 Cr to Below 300 Cr 6.25 6.75

Rs.300 cr and above

Tenure Deposit Amount Interest Rate
General Senior Citizen
7 - 14 days 300 Cr and above 4.00 4.50
15 - 30 days 300 Cr and above 4.75 5.25
31 - 45 days 300 Cr and above 5.50 6.00
46 - 60 days 300 Cr and above 5.75 6.25
61 - 90 days 300 Cr and above 6.05 6.55
91 - 120 days 300 Cr and above 6.55 7.05
121 - 179 days 300 Cr and above 6.55 7.05
180 days 300 Cr and above 6.55 7.05
181 - 270 days 300 Cr and above 6.70 7.20
271 - 279 Days 300 Cr and above 5.50 6.00
280 - 364 Days 300 Cr and above 6.80 7.30
365 days to < 15 M 300 Cr and above 6.95 7.45
15 M to < 18 M 300 Cr and above 6.95 7.45
18 M to < 2 Yrs 300 Cr and above 6.90 7.40
2 Yrs to < 3 Yrs 300 Cr and above 6.75 7.25
3 Yrs to < 4 Yrs 300 Cr and above 6.50 7.00
4 Yrs to < 5 Yrs 300 Cr and above 6.25 6.75
5 Yrs - 7 Yrs 300 Cr and above 6.25 6.75

Latest Updates

Kotak Mahindra Bank Hikes Interest Rates on Fixed Deposits

The private lender – Kotak Mahindra Bank announced a hike in interest rates of fixed deposits with effect from November 15, 2018. The new interest rates are applicable to all the deposits whose value is up to Rs 1 crore.

The normal citizens will receive an interest of 3.50% per annum on the deposits which are parked for a period of 7 – 14 days and the senior citizens will get an additional 0.50% added with the regular interest rate which will come up to 4.00% per annum on fixed deposits with a tenure of 7 – 14 days.

The regular investors can secure the highest rate of interest from the bank by parking their fund for a period of 365 days – 389 days or for 390 days ( 12 months and 25 days) and get 7.30% interest per annum.

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+