A Oneindia Venture

Axis Bank FD Interest Rate Calculator

Axis Bank FD online calculator will help you calculate the interest that your money will earn when kept in a fixed deposit in Axis Bank. This will give the details of investment that's the principal amount on maturity after the interest is compounded on days or a monthly, quarterly, half-yearly and yearly basis. To learn about how your fixed deposit earns interest and how much will be your earning at the end of the tenure chosen, Goodreturns online calculators will help you.

Read More...
Principal
1 L
Duration
Senior Citizen
No
Interest Rate
Maturity Amount
Interest Earned Amount
Principal

Axis Bank Fixed Deposit Interest Rates

Axis Bank fixed deposit is a great way to save money for a period of time, if you are looking at getting your invested money safely along with good returns on your investment, then fixed deposit is the way to go. Checking the Axis Bank fixed deposit interest rate and making the decisions is now very easy.

Less than Rs. 3 cr

Tenure Deposit Amount Interest Rate
General Senior Citizen
7 - 14 days Below 3 Cr 3.00 3.50
15 - 29 days Below 3 Cr 3.00 3.50
30 - 45 days Below 3 Cr 3.25 3.75
46 - 60 days Below 3 Cr 4.00 4.50
61 - 87 days Below 3 Cr 4.00 4.50
88 days - 3 M 24 days Below 3 Cr 4.50 5.00
3 M 25 days to < 4 M Below 3 Cr 4.50 5.00
4 M to < 6 M Below 3 Cr 4.50 5.00
6 M to < 9 M Below 3 Cr 5.50 6.00
9 M to < 1 Yr Below 3 Cr 5.75 6.25
1 Yr - 1 Yr 10 days Below 3 Cr 6.25 6.75
1 Yr 11 days to < 13 M Below 3 Cr 6.25 6.75
13 M to < 15 M Below 3 Cr 6.25 6.75
15 M to < 18 M Below 3 Cr 6.50 7.00
18 M to < 2 Yrs Below 3 Cr 6.60 7.10
2 Yrs to < 3 Yrs Below 3 Cr 6.60 7.10
3 Yrs to < 5 Yrs Below 3 Cr 6.60 7.10
5 Yrs - 10 Yrs Below 3 Cr 6.60 7.35

3 cr to less than Rs 5 cr

Tenure Deposit Amount Interest Rate
General Senior Citizen
7 - 14 days 3 Cr to Below 5 Cr 4.00 4.50
15 - 29 days 3 Cr to Below 5 Cr 4.00 4.50
30 - 45 days 3 Cr to Below 5 Cr 4.80 5.30
46 - 60 days 3 Cr to Below 5 Cr 5.05 5.55
61 - 87 days 3 Cr to Below 5 Cr 5.30 5.80
88 days - 3 M 24 days 3 Cr to Below 5 Cr 5.80 6.30
3 M 25 days to < 4 M 3 Cr to Below 5 Cr 4.25 4.75
4 M to < 6 M 3 Cr to Below 5 Cr 5.80 6.30
6 M to < 9 M 3 Cr to Below 5 Cr 5.95 6.45
9 M to < 1 Yr 3 Cr to Below 5 Cr 6.05 6.55
1 Yr - 1 Yr 10 days 3 Cr to Below 5 Cr 6.30 6.80
1 Yr 11 days to < 13 M 3 Cr to Below 5 Cr 6.30 6.80
13 M to < 15 M 3 Cr to Below 5 Cr 6.30 6.80
15 M to < 18 M 3 Cr to Below 5 Cr 6.50 7.00
18 M to < 2 Yrs 3 Cr to Below 5 Cr 6.60 7.10
2 Yrs to < 3 Yrs 3 Cr to Below 5 Cr 6.60 7.10
3 Yrs to < 5 Yrs 3 Cr to Below 5 Cr 6.60 7.10
5 Yrs - 10 Yrs 3 Cr to Below 5 Cr 6.60 7.35

Rs. 5 cr to less than Rs. 10 cr

Tenure Deposit Amount Interest Rate
General Senior Citizen
7 - 14 days 5 Cr to Below 10 Cr 4.00 4.50
15 - 29 days 5 Cr to Below 10 Cr 4.00 4.50
30 - 45 days 5 Cr to Below 10 Cr 4.75 5.25
46 - 60 days 5 Cr to Below 10 Cr 5.00 5.50
61 - 87 days 5 Cr to Below 10 Cr 5.25 5.75
88 days - 3 M 24 days 5 Cr to Below 10 Cr 5.75 6.25
3 M 25 days to < 4 M 5 Cr to Below 10 Cr 4.25 4.75
4 M to < 6 M 5 Cr to Below 10 Cr 5.75 6.25
6 M to < 9 M 5 Cr to Below 10 Cr 5.90 6.40
9 M to < 1 Yr 5 Cr to Below 10 Cr 6.00 6.50
1 Yr - 1 Yr 10 days 5 Cr to Below 10 Cr 6.15 6.65
1 Yr 11 days to < 13 M 5 Cr to Below 10 Cr 6.15 6.65
13 M to < 15 M 5 Cr to Below 10 Cr 6.15 6.65
15 M to < 18 M 5 Cr to Below 10 Cr 6.15 6.65
18 M to < 2 Yrs 5 Cr to Below 10 Cr 6.15 6.65
2 Yrs to < 3 Yrs 5 Cr to Below 10 Cr 6.25 6.75
3 Yrs to < 5 Yrs 5 Cr to Below 10 Cr 6.35 6.85
5 Yrs - 10 Yrs 5 Cr to Below 10 Cr 6.35 7.10

Rs. 10 cr to less than Rs. 25 cr

Tenure Deposit Amount Interest Rate
General Senior Citizen
7 - 14 days 10 Cr to Below 25 Cr 4.00 4.50
15 - 29 days 10 Cr to Below 25 Cr 4.00 4.50
30 - 45 days 10 Cr to Below 25 Cr 4.75 5.25
46 - 60 days 10 Cr to Below 25 Cr 5.00 5.50
61 - 87 days 10 Cr to Below 25 Cr 5.25 5.75
88 days - 3 M 24 days 10 Cr to Below 25 Cr 5.75 6.25
3 M 25 days to < 4 M 10 Cr to Below 25 Cr 4.25 4.75
4 M to < 6 M 10 Cr to Below 25 Cr 5.75 6.25
6 M to < 9 M 10 Cr to Below 25 Cr 5.90 6.40
9 M to < 1 Yr 10 Cr to Below 25 Cr 6.00 6.50
1 Yr - 1 Yr 10 days 10 Cr to Below 25 Cr 6.15 6.65
1 Yr 11 days to < 13 M 10 Cr to Below 25 Cr 6.15 6.65
13 M to < 15 M 10 Cr to Below 25 Cr 6.30 6.80
15 M to < 18 M 10 Cr to Below 25 Cr 6.30 6.80
18 M to < 2 Yrs 10 Cr to Below 25 Cr 6.15 6.65
2 Yrs to < 3 Yrs 10 Cr to Below 25 Cr 6.25 6.75
3 Yrs to < 5 Yrs 10 Cr to Below 25 Cr 6.35 6.85
5 Yrs - 10 Yrs 10 Cr to Below 25 Cr 6.35 7.10

Rs. 25 cr to less than Rs. 50 cr

Tenure Deposit Amount Interest Rate
General Senior Citizen
7 - 14 days 25 Cr to Below 50 Cr 4.00 4.50
15 - 29 days 25 Cr to Below 50 Cr 4.00 4.50
30 - 45 days 25 Cr to Below 50 Cr 4.75 5.25
46 - 60 days 25 Cr to Below 50 Cr 5.00 5.50
61 - 87 days 25 Cr to Below 50 Cr 5.25 5.75
88 days - 3 M 24 days 25 Cr to Below 50 Cr 5.75 6.25
3 M 25 days to < 4 M 25 Cr to Below 50 Cr 4.25 4.75
4 M to < 6 M 25 Cr to Below 50 Cr 5.75 6.25
6 M to < 9 M 25 Cr to Below 50 Cr 5.90 6.40
9 M to < 1 Yr 25 Cr to Below 50 Cr 6.00 6.50
1 Yr - 1 Yr 10 days 25 Cr to Below 50 Cr 6.15 6.65
1 Yr 11 days to < 13 M 25 Cr to Below 50 Cr 6.15 6.65
13 M to < 15 M 25 Cr to Below 50 Cr 6.30 6.80
15 M to < 18 M 25 Cr to Below 50 Cr 6.30 6.80
18 M to < 2 Yrs 25 Cr to Below 50 Cr 6.15 6.65
2 Yrs to < 3 Yrs 25 Cr to Below 50 Cr 6.25 6.75
3 Yrs to < 5 Yrs 25 Cr to Below 50 Cr 6.35 6.85
5 Yrs - 10 Yrs 25 Cr to Below 50 Cr 6.35 7.10

Rs. 50 cr to less than Rs. 100 cr

Tenure Deposit Amount Interest Rate
General Senior Citizen
7 - 14 days 50 Cr to Below 100 Cr 4.00 4.50
15 - 29 days 50 Cr to Below 100 Cr 4.00 4.50
30 - 45 days 50 Cr to Below 100 Cr 4.75 5.25
46 - 60 days 50 Cr to Below 100 Cr 5.00 5.50
61 - 87 days 50 Cr to Below 100 Cr 5.25 5.75
88 days - 3 M 24 days 50 Cr to Below 100 Cr 5.75 6.25
3 M 25 days to < 4 M 50 Cr to Below 100 Cr 4.25 4.75
4 M to < 6 M 50 Cr to Below 100 Cr 5.75 6.25
6 M to < 9 M 50 Cr to Below 100 Cr 5.90 6.40
9 M to < 1 Yr 50 Cr to Below 100 Cr 6.00 6.50
1 Yr - 1 Yr 10 days 50 Cr to Below 100 Cr 6.15 6.65
1 Yr 11 days to < 13 M 50 Cr to Below 100 Cr 6.15 6.65
13 M to < 15 M 50 Cr to Below 100 Cr 6.15 6.65
15 M to < 18 M 50 Cr to Below 100 Cr 6.15 6.65
18 M to < 2 Yrs 50 Cr to Below 100 Cr 6.15 6.65
2 Yrs to < 3 Yrs 50 Cr to Below 100 Cr 6.25 6.75
3 Yrs to < 5 Yrs 50 Cr to Below 100 Cr 6.35 6.85
5 Yrs - 10 Yrs 50 Cr to Below 100 Cr 6.35 7.10

Rs. 100 cr to less than Rs. 200 cr

Tenure Deposit Amount Interest Rate
General Senior Citizen
7 - 14 days 100 Cr to Below 200 Cr 4.00 4.50
15 - 29 days 100 Cr to Below 200 Cr 4.00 4.50
30 - 45 days 100 Cr to Below 200 Cr 4.75 5.25
46 - 60 days 100 Cr to Below 200 Cr 5.00 5.50
61 - 87 days 100 Cr to Below 200 Cr 5.50 6.00
88 days - 3 M 24 days 100 Cr to Below 200 Cr 5.75 6.25
3 M 25 days to < 4 M 100 Cr to Below 200 Cr 4.25 4.75
4 M to < 6 M 100 Cr to Below 200 Cr 5.75 6.25
6 M to < 9 M 100 Cr to Below 200 Cr 5.90 6.40
9 M to < 1 Yr 100 Cr to Below 200 Cr 6.00 6.50
1 Yr - 1 Yr 10 days 100 Cr to Below 200 Cr 6.15 6.65
1 Yr 11 days to < 13 M 100 Cr to Below 200 Cr 6.15 6.65
13 M to < 15 M 100 Cr to Below 200 Cr 6.15 6.65
15 M to < 18 M 100 Cr to Below 200 Cr 6.15 6.65
18 M to < 2 Yrs 100 Cr to Below 200 Cr 6.15 6.65
2 Yrs to < 3 Yrs 100 Cr to Below 200 Cr 6.25 6.75
3 Yrs to < 5 Yrs 100 Cr to Below 200 Cr 6.35 6.85
5 Yrs - 10 Yrs 100 Cr to Below 200 Cr 6.35 7.10

Rs. 200 cr to less than Rs. 500 cr

Tenure Deposit Amount Interest Rate
General Senior Citizen
7 - 14 days 200 Cr to Below 500 Cr 4.00 4.50
15 - 29 days 200 Cr to Below 500 Cr 4.00 4.50
30 - 45 days 200 Cr to Below 500 Cr 4.75 5.25
46 - 60 days 200 Cr to Below 500 Cr 5.00 5.50
61 - 87 days 200 Cr to Below 500 Cr 5.50 6.00
88 days - 3 M 24 days 200 Cr to Below 500 Cr 5.75 6.25
3 M 25 days to < 4 M 200 Cr to Below 500 Cr 4.25 4.75
4 M to < 6 M 200 Cr to Below 500 Cr 5.75 6.25
6 M to < 9 M 200 Cr to Below 500 Cr 5.90 6.40
9 M to < 1 Yr 200 Cr to Below 500 Cr 6.00 6.50
1 Yr - 1 Yr 10 days 200 Cr to Below 500 Cr 6.15 6.65
1 Yr 11 days to < 13 M 200 Cr to Below 500 Cr 6.15 6.65
13 M to < 15 M 200 Cr to Below 500 Cr 6.15 6.65
15 M to < 18 M 200 Cr to Below 500 Cr 6.15 6.65
18 M to < 2 Yrs 200 Cr to Below 500 Cr 6.15 6.65
2 Yrs to < 3 Yrs 200 Cr to Below 500 Cr 6.25 6.75
3 Yrs to < 5 Yrs 200 Cr to Below 500 Cr 6.35 6.85
5 Yrs - 10 Yrs 200 Cr to Below 500 Cr 6.35 7.10

Rs. 500 cr and above

Tenure Deposit Amount Interest Rate
General Senior Citizen
7 - 14 days 500 Cr and above 4.00 4.50
15 - 29 days 500 Cr and above 4.00 4.50
30 - 45 days 500 Cr and above 4.75 5.25
46 - 60 days 500 Cr and above 5.00 5.50
61 - 87 days 500 Cr and above 6.00 6.50
88 days - 3 M 24 days 500 Cr and above 5.75 6.25
3 M 25 days to < 4 M 500 Cr and above 4.25 4.75
4 M to < 6 M 500 Cr and above 5.75 6.25
6 M to < 9 M 500 Cr and above 5.90 6.40
9 M to < 1 Yr 500 Cr and above 6.00 6.50
1 Yr - 1 Yr 10 days 500 Cr and above 6.15 6.65
1 Yr 11 days to < 13 M 500 Cr and above 6.15 6.65
13 M to < 15 M 500 Cr and above 6.15 6.65
15 M to < 18 M 500 Cr and above 6.15 6.65
18 M to < 2 Yrs 500 Cr and above 6.15 6.65
2 Yrs to < 3 Yrs 500 Cr and above 6.25 6.75
3 Yrs to < 5 Yrs 500 Cr and above 6.35 6.85
5 Yrs - 10 Yrs 500 Cr and above 6.35 7.10

Latest Updates

AXIS Bank Hikes Interest Rates on Fixed Deposits

The private bank AXIS Bank announced a hike in interest rates on fixed deposits up to 50 basis points. The bank has hiked up rates on its term deposits which are between Rs 1 Crore and Rs 5 Crore.

The newly hiked interest rates on AXIS Bank’s term deposits will come into effect from November 14, 2018.

The senior citizens will fetch an additional 50 basis points higher than the existing interest rates for normal citizens on all the tenures.

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+